చరిత్ర
సమయం | అచీవ్మెంట్ |
---|---|
2015 | ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధ సంస్థతో కార్పొరేట్ చేయండి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డీలర్లు, ఏజెంట్లు మరియు పంపిణీదారులను నియమించుకోండి. |
2009 | కాంపాక్ట్ టోఫు ప్రాసెసర్ మరియు (ఒక చిన్న మరియు సులభమైన టోఫు తయారీదారు / టోఫు యంత్రం) మరియు తైవాన్ రోగిని అభివృద్ధి చేయండి. |
2007 | టోఫు పరికరాలపై CE ధృవీకరణ మరియు టోఫు ఉత్పత్తి మార్గంలో చాలా పరికరాలను పాస్ చేయండి. |
2005 | వివిధ రకాల ఆహార పొజిసింగ్ యంత్రాలను ఏకీకృతం చేయండి మరియు రీసర్చ్ & డెవలప్మెంట్ను అప్గ్రేడ్ చేయండి. |
2003 | ISO 9001 సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబడింది. |
1995 | స్థిరంగా పెరుగుతోంది మరియు వ్యాపారాన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్కు ప్రారంభించండి మరియు టోఫు మరియు సోయా పాల పరికరాలు మరియు ఉత్పత్తి శ్రేణిని అమెరికన్ మరియు యూరోపియన్ దేశాలకు ప్రోత్సహించండి. |
1994 | వ్యాపార విస్తరణ కోసం కొత్త ఫ్యాక్టరీకి తరలించబడింది, టోఫు మరియు సోయా పాల పరికరాలు మరియు టర్న్-కీ ప్రొడక్ట్ లైన్ తయారీ. |
1993 | మొదటి బీన్ గ్రౌండింగ్ & సోయా మిల్క్ వంట యంత్రాన్ని ప్రకటించారు. |
1989 | బీన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మెషిన్ పరిశ్రమలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. |
పత్రికా ప్రకటన
-
కెనడా ఫుడ్ గైడ్ మార్పులు: ఎక్కువ వెజ్, తక్కువ మాంసం మరియు ఒంటరిగా తినడం లేదు
క్లుప్తంగా, కొత్త కెనడా యొక్క ఫుడ్ గైడ్ యొక్క సిఫార్సులు, ఆహార పరిశ్రమ...
Read More -
టోఫు బర్గర్
టోఫు తక్కువ కేలరీలు మరియు అధిక కూరగాయల ప్రోటీన్ కలిగిన కంటెంట్. టోఫు...
Read More -
కూరగాయల టోఫు
కూరగాయలను బ్రోకెన్ టోఫులో కలపడం మరియు తిరిగి ఏర్పడటం. వెజిటబుల్ టోఫులో...
Read More